日志 - 地方动态

09秋500KM赛绩

来源:梅县鸽协   发表时间:2009-12-02 13:08:21   浏览数:1378   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

名次 鸽 主 棚 号 密 码 足 环 号 归巢时间 空 距 分 速
1 彭平 000013   200919043637 2009-11-23 16:29:25 534.88350 1190.17290 (自动)
2 亮利赛鸽 000001   200919043696 2009-11-23 16:35:53 538.41960 1181.04690 (自动)
3 亮利赛鸽 000001   200919043676 2009-11-23 16:39:16 538.41960 1172.34640 (自动)
4 徐健曾 000090   200919043607 2009-11-23 16:37:33 535.28700 1169.89850 (自动)
5 熊忠 000065 358 200819035448 2009-11-23 16:39:53 533.01300 1159.01780 (手动)
6 古顺祥 000101 139 200919041195 2009-11-23 16:42:24 535.24200 1157.53020 (手动)
7 谢益都 000002 741 200919043944 2009-11-23 16:43:07 535.51310 1156.32440 (手动)
8 张胜粦 000010   200919042781 2009-11-23 16:50:05 534.83400 1137.74300 (自动)
9 飞翔鸽舍 000332   200919043840 2009-11-23 17:20:13 563.87770 1127.26690 (自动)
10 梁怀铭 000298   200919040395 2009-11-23 16:39:44 516.26300 1122.96180 (自动)
11 良鹏鸽舍 000205   200919040634 2009-11-23 16:52:36 530.55460 1122.62940 (自动)
12 李汝传 000300   200919040337 2009-11-23 16:43:02 516.50200 1115.47480 (自动)
13 温国强 000222   200919040600 2009-11-23 16:57:12 529.40360 1109.39570 (自动)
14 陈满平 000208   200919330802 2009-11-23 16:56:55 527.77950 1106.64930 (自动)
15 赖作干 000291   200719240030 2009-11-23 16:51:10 517.16500 1097.62640 (自动)
16 郭福新 000204 697 200919040939 2009-11-23 17:07:57 532.52270 1091.34700 (手动)
17 溪新鸽舍 000288   200919043541 2009-11-23 17:06:46 530.26160 1089.35470 (自动)
18 鹏翔鸽舍 000061 764 200819031906 2009-11-23 17:09:47 532.25850 1086.72230 (手动)
19 宋兴贵 000056   200919042190 2009-11-23 17:12:55 535.21820 1085.81890 (自动)
20 钟友志 000139 646 200919042532 2009-11-23 17:11:43 533.85490 1085.69620 (手动)
21 梁怀铭 000298   200919040394 2009-11-23 16:55:56 516.26300 1084.73800 (自动)
22 亮利赛鸽 000001   200919041116 2009-11-23 17:16:45 538.41960 1083.88450 (自动)
23 李汝传 000300   200919042042 2009-11-23 16:56:42 516.50200 1083.49490 (自动)
24 溪新鸽舍 000288   200919043559 2009-11-23 17:11:18 530.26160 1079.30300 (自动)
25 钟仕雄 000227   200919040683 2009-11-23 17:10:18 529.13680 1079.21030 (自动)
26 良鹏鸽舍 000205   200819026472 2009-11-23 17:11:44 530.55460 1078.94790 (自动)
27 温氏兄弟 000228   200919043516 2009-11-23 17:10:49 529.45150 1078.71550 (自动)
28 李国强 000093   200919041986 2009-11-23 17:19:35 536.52090 1073.93670 (自动)
29 陈添勇 000168   200919043937 2009-11-23 17:20:06 536.50660 1072.79860 (自动)
30 邹利强 000021   200919040113 2009-11-23 17:21:32 534.70990 1066.15020 (自动)
31 彭平 000013   200919041225 2009-11-23 17:24:20 534.88350 1060.57540 (自动)
32 温国强 000222   200819029330 2009-11-23 17:19:17 529.40360 1060.32700 (自动)
33 温氏兄弟 000228   200919043527 2009-11-23 17:19:28 529.45150 1060.03380 (自动)
34 刘文智 000212   200919040814 2009-11-23 17:19:42 529.37830 1059.39230 (自动)
35 溪新鸽舍 000288   200919040567 2009-11-23 17:20:40 530.26160 1059.11100 (自动)
36 梁建峰 000302   200819032553 2009-11-23 17:08:40 516.69350 1057.35370 (自动)
37 李华玖 000022   200819009209 2009-11-23 17:29:37 537.50690 1054.72780 (自动)
38 邹利强 000021   200919043630 2009-11-23 17:27:36 534.70990 1053.40790 (自动)
39 邹利强 000021   200919043536 2009-11-23 17:27:37 534.70990 1053.37340 (自动)
40 邓国威 000123   200919042756 2009-11-23 17:27:25 534.17440 1052.73320 (自动)
41 张胜粦 000010   200819023915 2009-11-23 17:28:09 534.83400 1052.51210 (自动)
42 李汝传 000300   200919040334 2009-11-23 17:11:29 516.50200 1050.90440 (自动)
43 温氏兄弟 000228   200819029425 2009-11-23 17:23:54 529.45150 1050.70760 (自动)
44 宋兴贵 000056   200819034248 2009-11-23 17:31:43 535.21820 1045.92690 (自动)
45 童德亮 000303 751 200819034810 2009-11-23 17:14:58 512.66510 1035.75690 (手动)
46 迷你鸽舍 000037   200919042305 2009-11-23 17:33:11 529.92250 1032.61820 (自动)
47 刘德胜 000023   200919042467 2009-11-23 17:40:06 536.99020 1032.47480 (自动)
48 彭平 000013   200919041224 2009-11-23 17:40:43 534.88350 1027.20650 (自动)
49 廖龙兴 000229 322 200819024732 2009-11-23 17:35:36 528.78640 1025.57480 (手动)
50 丘金生 000301   200519005372 2009-11-23 17:24:44 516.74320 1023.79440 (自动)
51 陈良俊 000217   200619084280 2009-11-23 17:37:50 529.10870 1021.77420 (自动)
52 溪新鸽舍 000288   200819033523 2009-11-23 17:43:47 530.26160 1012.36810 (自动)
53 李志旋 000237   200919043501 2009-11-24 06:15:01 531.13500 962.17210 (自动)
54 杨浩泉 000330 329 200819026036 2009-11-24 07:00:17 562.59470 941.92260 (手动)
55 温国强 000222   200919040488 2009-11-24 06:27:56 529.40360 937.10810 (手持表)
56 吴照钦 000395   200919041024 2009-11-24 06:40:24 539.95310 935.14570 (自动)
57 陈运发 000339 673 200919041505 2009-11-24 07:09:56 564.44820 930.00030 (手动)
58 谢益都 000002 724 200819027844 2009-11-24 06:46:04 535.51310 918.44240 (手动)
59 梁联安 000015   200919330302 2009-11-24 06:45:47 535.06590 918.12150 (自动)
60 邹利强 000021   200919042338 2009-11-24 06:48:27 534.70990 913.33140 (自动)
61 迷尚鸽舍 000008   200919043965 2009-11-24 06:54:28 534.55430 903.77750 (自动)
62 张通元 000016   200919043617 2009-11-24 06:57:01 534.38770 899.61740 (自动)
63 飞翔鸽舍 000332   200919041535 2009-11-24 07:32:10 563.87770 896.22940 (自动)
64 林维光 000051   200919043744 2009-11-24 07:00:19 534.67990 895.13640 (自动)
65 伍年丰 000218 844 200919044261 2009-11-24 06:56:13 528.96610 891.69120 (手动)
66 刘庆华 000321   200919041128 2009-11-24 07:35:45 563.84460 891.10170 (自动)
67 罗传祥 000327 431 200919041427 2009-11-24 07:37:24 564.17660 889.30740 (手动)
68 飞翔鸽舍 000332   200719236162 2009-11-24 07:37:50 563.87770 888.22950 (自动)
69 吴利松 000036   200919041327 2009-11-24 07:08:45 535.51590 884.05430 (自动)
70 刘德胜 000023   200919042470 2009-11-24 07:18:57 536.99020 871.80810 (自动)
71 廖琪秋 000343 763 200919043582 2009-11-24 07:51:06 564.13240 870.44040 (手动)
72 刘庆华 000321   200919041264 2009-11-24 07:52:29 563.84460 868.14330 (自动)
73 吴学联 000391   200919043426 2009-11-24 07:26:31 539.68860 865.55610 (自动)
74 侯建波 000003   200919042485 2009-11-24 07:27:05 539.34240 864.21530 (自动)
75 东方鸽舍 000201   200919040929 2009-11-24 07:19:35 529.84020 859.31640 (自动)
76 钟仕雄 000227   200919040684 2009-11-24 07:19:39 529.13680 858.08290 (自动)
77 陈运发 000339 483 200919041503 2009-11-24 08:02:58 564.44820 855.26770 (手动)
78 邹利强 000021   200919040086 2009-11-24 07:30:14 534.70990 852.48960 (自动)
79 邹利强 000021   200919042407 2009-11-24 07:30:31 534.70990 852.10460 (自动)
80 吴长生 000399   200819025108 2009-11-24 07:35:25 538.18240 850.99330 (自动)
81 管万能 000018   200919042196 2009-11-24 07:31:35 534.73820 850.70380 (自动)
82 飞翔鸽舍 000332   200919041534 2009-11-24 08:09:29 563.87770 846.04920 (自动)
83 亮利赛鸽 000001   200919043694 2009-11-24 07:39:47 538.41960 845.53030 (自动)
84 职业刀手 000345 917 200919043899 2009-11-24 08:13:20 564.54280 842.18220 (手动)
85 彭平 000013   200919043635 2009-11-24 07:39:13 534.88350 840.72540 (自动)
86 陈松胜 000066   200919043764 2009-11-24 07:42:24 536.73860 839.44110 (自动)
87 陈松胜 000066   200919043764 2009-11-24 07:42:24 536.73860 839.44110 (自动)
88 邹利强 000021   200919043629 2009-11-24 07:45:37 534.70990 832.08220 (自动)
89 李华玖 000022   200819029490 2009-11-24 07:54:15 537.50690 825.34650 (自动)
90 杨浩泉 000330 237 200919041482 2009-11-24 08:25:05 562.59470 824.81810 (手动)
91 迷尚鸽舍 000008   200919043988 2009-11-24 07:52:24 534.55430 823.15100 (自动)
92 曾昭庆 000078   200819025773 2009-11-24 07:48:45 531.06130 822.39460 (自动)
93 昔和鸽舍 000215 398 200919044289 2009-11-24 07:50:39 529.41020 817.43250 (手动)
94 钟勇昌 000062   200819030374 2009-11-24 07:57:43 534.43130 816.27870 (自动)
95 宋兴贵 000056   200819034576 2009-11-24 08:00:21 535.21820 814.20580 (自动)
96 吴利松 000036   200919041335 2009-11-24 08:01:02 535.51590 813.81270 (自动)
97 吴利松 000036   200919041335 2009-11-24 08:01:02 535.51590 813.81270 (自动)
98 刘英昌 000029   200919041738 2009-11-24 07:58:37 533.54090 813.80010 (自动)
99 张胜粦 000010   200919041668 2009-11-24 08:01:41 534.83400 811.97440 (自动)
100 宋兴贵 000056   200719237165 2009-11-24 08:02:10 535.21820 811.96190 (自动)
101 雄风鸽业 000328   200919043829 2009-11-24 08:38:08 564.23260 811.68970 (自动)
102 罗焱明 000393   200919041232 2009-11-24 08:06:40 538.04480 810.71540 (自动)
103 黄庭华 000038   200919042099 2009-11-24 08:03:33 534.87810 809.74660 (自动)
104 罗焱明 000393   200719233480 2009-11-24 08:07:34 538.04480 809.61750 (自动)
105 飞翔鸽舍 000332   200919043834 2009-11-24 08:39:56 563.87770 809.08410 (自动)
106 宋兴贵 000056   200919042352 2009-11-24 08:04:34 535.21820 809.01630 (自动)
107 邹利强 000021   200919040195 2009-11-24 08:06:17 534.70990 806.15600 (自动)
108 杨其粦 000032   200919041013 2009-11-24 08:06:11 534.48370 805.93660 (自动)
109 杨浩泉 000330 689 200919041490 2009-11-24 08:41:47 562.59470 805.10600 (手动)
110 飞翔鸽舍 000332   200919043219 2009-11-24 08:44:13 563.87770 804.14190 (自动)
111 雄风鸽业 000328   200919042584 2009-11-24 08:46:47 564.23260 801.71350 (自动)
112 谢斌 000111   200919043871 2009-11-24 08:14:04 537.85110 801.48680 (手持表)
113 梁三安 000053   200919044920 2009-11-24 08:11:00 535.06590 800.99690 (自动)
114 张力昌 000052   200819024228 2009-11-24 08:09:06 532.75600 799.81390 (自动)
115 张通元 000016   200919040033 2009-11-24 08:12:20 534.38770 798.38800 (自动)
116 亮利赛鸽 000001   200919041119 2009-11-24 08:18:38 538.41960 796.91100 (自动)
117 丘金生 000301   200819009568 2009-11-24 07:51:29 516.74320 796.84880 (自动)
118 吴学联 000391   200919043425 2009-11-24 08:21:23 539.68860 795.55120 (自动)
119 罗传祥 000327 143 200919041416 2009-11-24 08:53:32 564.17660 794.01850 (手动)
120 超越鸽舍 000226   200919040237 2009-11-24 08:11:57 529.14480 791.00790 (自动)
121 徐健曾 000090   200919041184 2009-11-24 08:21:48 535.28700 788.57840 (自动)
122 张胜粦 000010   200919042777 2009-11-24 08:21:45 534.83400 787.96910 (自动)
123 张胜粦 000010   200919041883 2009-11-24 08:21:58 534.83400 787.71760 (自动)
124 亮利赛鸽 000001   200919043697 2009-11-24 08:28:27 538.41960 785.49800 (自动)
125 陈兵 000009   200919043621 2009-11-24 08:24:22 534.19160 784.00020 (自动)
126 梁联安 000015   200919044763 2009-11-24 08:26:31 535.06590 782.81330 (自动)
127 邹军 000070   200919041643 2009-11-24 08:27:18 534.70520 781.39010 (自动)
128 钟友志 000139 277 200919042532 2009-11-24 08:26:13 533.85490 781.38450 (手动)
129 陈松胜 000066   200919043780 2009-11-24 08:30:47 536.73860 780.38920 (自动)
130 熊忠 000065 416 200919045195 2009-11-24 08:26:01 533.01300 780.38060 (手动)
131 彭平 000013   200919042261 2009-11-24 08:29:05 534.88350 779.61890 (自动)
132 陈满平 000208   200919043550 2009-11-24 08:21:51 527.77950 777.46120 (自动)
133 吴学联 000391   200919043428 2009-11-24 08:37:20 539.68860 777.27600 (自动)
134 刘文兴 000322   200819029054 2009-11-24 09:08:57 564.05900 776.99440 (自动)
135 刘英昌 000029   200919041739 2009-11-24 08:30:26 533.54090 776.13480 (自动)
136 华人鸽舍 000077 849 200919041929 2009-11-24 08:31:05 533.47610 775.30740 (手动)
137 林维光 000051   200819038190 2009-11-24 08:35:46 534.67990 771.80370 (自动)
138 廖汉文 000326   200819025833 2009-11-24 09:17:42 565.12600 769.19290 (手动)
139 刘文兴 000322   200919330949 2009-11-24 09:17:47 564.05900 767.65360 (自动)
140 林依华 000230 397 200919168339 2009-11-24 08:35:06 529.57600 765.17260 (手动)
141 廖汉文 000326 812 200819025835 2009-11-24 09:22:07 565.12600 764.59650 (手动)
142 罗传祥 000327 433 200719237079 2009-11-24 09:21:42 564.17660 763.74250 (手动)
143 管万能 000018   200919042194 2009-11-24 08:43:47 534.73820 763.05790 (自动)
144 吴长生 000399   200919041063 2009-11-24 08:49:36 538.18240 761.65070 (自动)
145 宋兴贵 000056   200619061269 2009-11-24 08:46:19 535.21820 760.99180 (自动)
146 溪新鸽舍 000288   200919043552 2009-11-24 08:39:50 530.26160 760.95890 (自动)
147 赖作干 000291   200719226216 2009-11-24 08:23:10 517.16500 760.35040 (自动)
148 张力昌 000052   200819027631 2009-11-24 08:44:07 532.75600 759.86790 (自动)
149 林依华 000230 397 2004190782 2009-11-24 08:40:28 529.57600 759.28500 (手动)
150 吴利松 000036   200819033489 2009-11-24 08:48:50 535.51590 758.70020 (自动)
151 迷尚鸽舍 000008   200919043731 2009-11-24 08:50:14 534.55430 755.83860 (自动)
152 张吉堂 000068   200919041366 2009-11-24 08:53:49 536.59930 754.90530 (自动)
153 林依华 000230 397 200919040782 2009-11-24 08:49:21 529.57600 749.73590 (手动)
154 张吉堂 000068   200919041354 2009-11-24 09:05:25 536.59930 742.78360 (自动)
155 赖记 000059   200819025141 2009-11-24 09:02:30 534.20320 742.46450 (自动)
156 赖记 000059   200819025141 2009-11-24 09:02:30 534.20320 742.46450 (自动)
157 陈添勇 000168   200919043938 2009-11-24 09:07:11 536.50660 740.84360 (自动)
158 曾昭庆 000078   200819027971 2009-11-24 09:00:52 531.06130 739.77710 (自动)
159 迷尚鸽舍 000008   200919043963 2009-11-24 09:07:21 534.55430 737.97790 (自动)
160 林承苏 000231   200919040519 2009-11-24 09:02:34 529.20370 735.44780 (自动)
161 张伟青 000031   200719237757 2009-11-24 09:09:41 533.07800 733.57680 (自动)
162 刘德胜 000023   200819033633 2009-11-24 09:17:58 536.99020 730.63200 (自动)
163 尖锋赛鸽 000329   200919330968 2009-11-24 09:58:24 564.10610 727.50330 (自动)
164 宋兴贵 000056   200719233887 2009-11-24 09:19:34 535.21820 726.63920 (自动)
165 亮利赛鸽 000001   200919043686 2009-11-24 09:24:33 538.41960 726.07320 (自动)
166 赖作盛 000292   200719226398 2009-11-24 08:56:32 517.16140 724.78940 (自动)
167 超越鸽舍 000226   200919040845 2009-11-24 09:13:50 529.14480 724.02930 (自动)
168 吴利松 000036   200819033734 2009-11-24 09:23:21 535.51590 723.32800 (自动)
169 张胜粦 000010   200919041670 2009-11-24 09:23:24 534.83400 722.35820 (自动)
170 温氏兄弟 000228   200919043511 2009-11-24 09:18:03 529.45150 720.29320 (自动)
171 迷尚鸽舍 000008   200919043989 2009-11-24 09:26:28 534.55430 719.00240 (自动)
172 曾祥佳 000411 564 200819027537 2009-11-24 09:04:03 518.32800 718.85160 (手动)
173 彭平 000013   200919043906 2009-11-24 09:29:18 534.88350 716.71380 (自动)
174 曾祥佳 000411 639 200419409044 2009-11-24 09:10:26 518.32800 712.54360 (手动)
175 溪新鸽舍 000288   200919040217 2009-11-24 09:27:24 530.26160 712.33420 (自动)
176 温氏兄弟 000228   200919040470 2009-11-24 09:27:04 529.45150 711.56470 (自动)
177 曾祥佳 000411 639 200919044618 2009-11-24 09:13:19 518.32800 709.73040 (手动)
178 赖作干 000291   200919040267 2009-11-24 09:12:09 517.16500 709.27100 (自动)
179 溪新鸽舍 000288   200919040218 2009-11-24 09:33:02 530.26160 706.98400 (自动)
180 杨浩泉 000330 685 200919043809 2009-11-24 10:21:28 562.59470 704.59380 (手动)
181 飞翔鸽舍 000332   200919043218 2009-11-24 10:24:55 563.87770 703.16240 (自动)
182 余建忠 000080   200919045804 2009-11-24 09:46:08 536.26890 702.71980 (自动)
183 杨浩泉 000330 871 200919040030 2009-11-24 10:23:44 562.59470 702.59930 (手动)
184 余建忠 000080   200919045801 2009-11-24 09:48:47 536.26890 700.28810 (自动)
185 张胜粦 000010   200919041886 2009-11-24 09:46:49 534.83400 700.21250 (自动)
186 彭平 000013   200919043634 2009-11-24 09:48:04 534.88350 699.13320 (自动)
187 梁建峰 000302   200519005370 2009-11-24 09:22:22 516.69350 698.83250 (自动)
188 刘德胜 000023   200919043759 2009-11-24 09:52:01 536.99020 698.28160 (自动)
189 杨浩泉 000330 685 200919043809 2009-11-24 10:29:16 562.59470 697.77740 (手动)
190 温月达 000216   200919044259 2009-11-24 09:42:02 529.14210 697.12630 (自动)
191 溪新鸽舍 000288   200919040432 2009-11-24 09:43:50 530.26160 696.94840 (自动)
192 杨浩泉 000330 871 200919040030 2009-11-24 10:30:49 562.59470 696.43860 (手动)
193 飞翔鸽舍 000332   200819029626 2009-11-24 10:33:13 563.87770 695.95910 (自动)
194 赖作干 000291   200819029279 2009-11-24 09:28:06 517.16500 694.08800 (自动)
195 林晓鹏 000240 355 200919040976 2009-11-24 09:41:22 524.96180 692.22690 (手动)
196 杨浩泉 000330 865 200919043809 2009-11-24 10:37:44 562.59470 690.52620 (手动)
197 赖作干 000291   200719226213 2009-11-24 09:32:05 517.16500 690.39710 (自动)
198 迷你鸽舍 000037   200919042290 2009-11-24 09:51:48 529.92250 689.28520 (自动)
199 迷你鸽舍 000037   200919042290 2009-11-24 09:51:48 529.92250 689.28520 (自动)
200 侯建波 000003   200919043784 2009-11-24 10:06:01 539.34240 688.80060 (自动)

201 杨浩泉 000330 685 200919043809 2009-11-24 10:39:48 562.59470 688.77900 (手动)
202 廖洪源 000351 742 200919043805 2009-11-24 10:43:30 565.10980 688.73840 (手动)
203 侯建波 000003   200919042484 2009-11-24 10:06:55 539.34240 688.00980 (自动)
204 廖洪源 000351 263 200919043804 2009-11-24 10:44:44 565.10980 687.70460 (手动)
205 亮利赛鸽 000001   200919043698 2009-11-24 10:06:22 538.41960 687.31490 (自动)
206 杨浩泉 000330 685 200919043809 2009-11-24 10:44:15 562.59470 685.04680 (手动)
207 杨浩泉 000330 871 200919040030 2009-11-24 10:45:22 562.59470 684.11660 (手动)
208 陈满平 000208   200919043547 2009-11-24 09:55:06 527.77950 683.56370 (自动)
209 彭平 000013   200919042264 2009-11-24 10:06:13 534.88350 682.93180 (自动)
210 曾昭庆 000078   200919330909 2009-11-24 10:01:40 531.06130 682.01360 (自动)
211 溪新鸽舍 000288   200619088053 2009-11-24 10:00:38 530.26160 681.89150 (自动)
212 张胜粦 000010   200819029469 2009-11-24 10:08:34 534.83400 680.82570 (自动)
213 迷尚鸽舍 000008   200919043985 2009-11-24 10:08:35 534.55430 680.45520 (自动)
214 张胜粦 000010   200919043598 2009-11-24 10:13:55 534.83400 676.22040 (自动)
215 李志旋 000237   200919040862 2009-11-24 10:10:04 531.13500 674.82850 (自动)
216 陈满平 000208   200919042795 2009-11-24 10:07:39 527.77950 672.63050 (自动)
217 余建忠 000080   200919045803 2009-11-24 10:20:50 536.26890 672.15660 (自动)
218 余建忠 000080   200919045803 2009-11-24 10:20:50 536.26890 672.15660 (自动)
219 赖作干 000291   200819027004 2009-11-24 09:53:38 517.16500 671.09080 (自动)
220 宋兴贵 000056   200919042189 2009-11-24 10:25:06 535.21820 667.27120 (自动)
221 溪新鸽舍 000288   200919043551 2009-11-24 10:18:12 530.26160 666.82790 (自动)
222 赖作干 000291   200919040266 2009-11-24 09:59:50 517.16500 665.73480 (自动)
223 杨文琴 000211 928 200819030263 2009-11-24 10:20:57 529.92950 664.11370 (手动)
224 梁建峰 000302   200919041945 2009-11-24 10:01:11 516.69350 663.97400 (自动)
225 赖作干 000291 413 200519006435 2009-11-24 10:05:32 517.16500 660.88560 (手动)
226 李汝传 000300   200919042048 2009-11-24 10:06:48 516.50200 658.97170 (自动)
227 李志旋 000237   200819024640 2009-11-24 10:30:54 531.13500 657.42670 (自动)
228 梁建峰 000302   200819029215 2009-11-24 10:11:25 516.69350 655.35590 (自动)
229 杨文琴 000211 928 200819030263 2009-11-24 10:32:28 529.92950 654.66500 (手动)
230 宋兴贵 000056   200819034571 2009-11-24 10:43:20 535.21820 652.43990 (自动)
231 溪新鸽舍 000288   200919040435 2009-11-24 10:36:16 530.26160 652.01440 (自动)
232 赖作干 000291   200919044407 2009-11-24 10:17:15 517.16500 651.13630 (自动)
233 华人鸽舍 000077 638 200919041931 2009-11-24 10:44:47 533.47610 649.16880 (手动)
234 宋兴贵 000056   200519017778 2009-11-24 10:47:36 535.21820 649.06400 (自动)
235 李志旋 000237   200619061149 2009-11-24 10:43:27 531.13500 647.37040 (自动)
236 飞鹰鸽舍 000220   200419017446 2009-11-24 10:42:44 529.86550 646.38760 (自动)
237 雄风鸽业 000328   200919041518 2009-11-24 11:40:00 564.23260 643.36670 (自动)
238 梁建峰 000302   200919043577 2009-11-24 10:27:25 516.69350 642.32070 (自动)
239 溪新鸽舍 000288   200919040570 2009-11-24 10:52:48 530.26160 639.02330 (自动)
240 迷尚鸽舍 000008   200919043997 2009-11-24 11:01:54 534.55430 637.20860 (自动)
241 杨文琴 000211 928 200819030263 2009-11-24 10:55:58 529.92950 636.19540 (手动)
242 吴照钦 000395   200919041029 2009-11-24 11:13:39 539.95310 634.75360 (自动)
243 亮利赛鸽 000001   200919043679 2009-11-24 11:12:59 538.41960 633.44730 (自动)
244 蔡志粦 000127 565 200919040178 2009-11-24 11:10:19 533.47960 629.61070 (手动)
245 童德亮 000303 864 200919044442 2009-11-24 10:40:33 512.66510 627.07500 (手动)
246 林晓鹏 000240 516 200919040725 2009-11-24 11:01:43 524.96180 625.91080 (手动)
247 林晓鹏 000240 569 200919040917 2009-11-24 11:02:51 524.96180 625.06620 (手动)
248 吴学联 000391   200919043431 2009-11-24 11:26:38 539.68860 624.90480 (自动)
249 陈良俊 000217   200819030856 2009-11-24 11:11:10 529.10870 623.82640 (自动)
250 吴学联 000391   200919042240 2009-11-24 11:32:01 539.68860 621.03370 (自动)
251 陈满平 000208   200919040582 2009-11-24 11:13:26 527.77950 620.60070 (自动)
252 黄立琼 000030 478 200919044199 2009-11-24 11:29:34 536.89890 619.57030 (手动)
253 陈兵 000009   200919042222 2009-11-24 11:31:57 534.19160 614.75520 (自动)
254 黄立琼 000030 478 200919044199 2009-11-24 11:41:48 536.89890 610.94550 (手动)
255 李汝传 000300   200919043574 2009-11-24 11:15:21 516.50200 605.97410 (自动)
256 林依华 000230 478 200919044199 2009-11-24 11:40:28 529.57600 603.52830 (手动)
257 刘文兴 000322   200919330950 2009-11-24 13:06:39 564.05900 585.33600 (自动)
258 陈满平 000208   200919043548 2009-11-24 12:21:20 527.77950 574.71450 (自动)
259 陈满平 000208   200719220851 2009-11-24 12:27:16 527.77950 571.02520 (自动)
260 陈良俊 000217   200919044028 2009-11-24 12:31:12 529.10870 570.03740 (自动)
261 雄风鸽业 000328   200919043819 2009-11-24 13:39:08 564.23260 566.42280 (自动)
262 雄风鸽业 000328   200919043283 2009-11-24 13:42:19 564.23260 564.61840 (自动)
263 林富茂 000242   200919040737 2009-11-24 12:46:26 530.42410 562.22740 (自动)
264 温月达 000216   200819030760 2009-11-24 12:46:42 529.14210 560.71000 (自动)
265 温月达 000216   200819030760 2009-11-24 12:46:42 529.14210 560.71000 (自动)
266 李华玖 000022   200919043729 2009-11-24 13:03:26 537.50690 559.65040 (自动)
267 温氏兄弟 000228   200919043530 2009-11-24 13:03:35 529.45150 551.17710 (自动)
268 杨文琴 000211 928 200819030263 2009-11-24 13:18:02 529.92950 543.49890 (手动)
269 陈满平 000208   200919330960 2009-11-24 13:38:37 527.77950 530.10310 (自动)
270 雄风鸽业 000328   200919043828 2009-11-24 14:47:52 564.23260 529.86220 (自动)
271 李华玖 000022   200619082213 2009-11-24 14:02:17 537.50690 527.33810 (自动)
272 李汝传 000300   200919040331 2009-11-24 13:48:06 516.50200 513.88120 (自动)
273 超越鸽舍 000226   200919330809 2009-11-24 14:19:47 529.14480 510.37160 (自动)
274 李汝传 000300   200919043573 2009-11-24 14:12:52 516.50200 501.52320 (自动)
275 温月达 000216   200919044257 2009-11-24 14:38:51 529.14210 501.15270 (自动)
276 温月达 000216   200919040403 2009-11-24 14:46:53 529.14210 497.36850 (自动)
277 温月达 000216   200219241436 2009-11-24 14:47:26 529.14210 497.11150 (自动)
278 杨文琴 000211 357 200819024861 2009-11-24 16:06:03 529.92950 463.61010 (手动)
279 吴长生 000399   200919041096 2009-11-24 17:05:33 538.18240 447.53430 (自动)
280 昔和鸽舍 000215 641 200719240649 2009-11-24 17:11:17 529.41020 438.15070 (手动)
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
该信息禁止评论